![]() |
Estadística inútil | ![]() |
Recientemente adquirí un lote de kiloware de Alemania ya que en general los matasellos alemanes son de muy buena calidad.
Los sellos encontrados son mayoritariamente de los años 90's y 200's.
Y manos a la obra, me creé unos programitas para mantener una base de datos con los datos de los sellos que he ido procesando. En estos momentos ya tengo entrados y escaneados los 1000 primeros y se me ha ocurrido intentar obtener una pequeña estadística con estos datos.
Sellos de cada mes:
Mes | Cantidad |
---|---|
Ene | 65 |
Feb | 100 |
Mar | 84 |
Abr | 76 |
May | 87 |
Jun | 86 |
Jul | 103 |
Ago | 54 |
Set | 70 |
Oct | 108 |
Nov | 61 |
Dic | 106 |
Parece razonable que el mes con menos tráfico sea el mes de agosto (muchos alemanes utilizan sellos españoles cuando envian las postales desde Mallorca).
Diciembre por las felicitaciones navideñas parecería el mejor candidato para ser el ganador pero mira por donde lo supera octubre.
Y que debe pasar con el mes mas cortito?. Es que cuando nieva la gente se queda en casa escribiendo cartas?
Y si bajamos a nivel de dia tenemos:
Mes/Dia | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Dias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 25 | ||||||
Feb | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 29 |
Mar | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28 | |||
Abr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 1 | - | 26 | ||||
May | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29 | ||
Jun | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | - | 28 | ||
Jul | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||
Ago | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 | ||||||
Set | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 26 | ||||
Oct | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 29 | ||
Nov | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 26 | ||||
Dic | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 |
Después de analizar 1000 cancelaciones he encontrado 327 dias distintos de los 366 posibles. Me faltan 39 para mi colección del calendario, sigo en ello.
El dia mas repetido ha sido el 28 de abril que lo he encontrado 12 veces.
Solo he encontrado todos los dias de febrero.
Para ser más exacto se tendria que tener en cuenta los dias festivos. He encontrado 15 festivos en Alemania, de los cuales 8 de ellos siempre son el mismo dia, se trata de:
A pesar de eso, si que he encontrado sellos con cancelaciones de alguna de estas fechas, por tanto deduzco que alguno de los servicios debe de funcionar incluso durante estas fiestas. No pierdo la esperanza de poder completar mi 'calendario' completo.
En cuanto pueda disponer de sellos procedentes de otras latitudes espero poder cubrir los huecos actuales.
Por mis tierras a eso también se le llama 'peinar al gato'. No tengo cura.